DL系列固态继电器数据表 | Datasheet: |
• MOSFET 输出 • 紫铜电极结构 • 极低的导通阻抗 • 光耦隔离 • LED开通指示 • DBC超导热基板 |
产品描述 | Description: |
DL系列为一组常开型直流输出固态继电器,采用通用面板安装方式,输入有直流控制或交流控制,输出采用MOSFET或IGBT。输入和输出为光电隔离,介质耐压为2500VAC。 |
可选型号 | Product Selection: | |||||||||
60V | 75V | 100V | 150V | 200V | 250V | 500V | 600V | 900V | 1200V |
DL-D0610M | DL-D0750M | DL-D10160M | DL-D15100M | DL-D2080M | DL-D2540M | DL-D5005M | DL-D6030M | DL-D9010M | DL-D12010G |
DL-D0650M | DL-D07100M | DL-D10200M | DL-D15150M | DL-D20100M | DL-D2560M | DL-D6060M | DL-D9020M | DL-D12020G | |
DL-D06150M | DL-D07150M | DL-D10400M | DL-D15300M | DL-D20200M | DL-D25120M | ||||
DL-D07250M | |||||||||
DL-D07500M |
描述 | 数值 | 单位 |
输出参数 | |||||||
峰值耐压 | 75 | 200 | 250 | 500 | 600 | 1200 | Vdc |
推荐工作电压 | 24 | 36 | 48 | 60 | 110 | 220 | Vdc |
断开状态时最大漏电流 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mA |
最大负载电流 | 50 | 10 | 20 | 5 | 30 | 10 | Adc |
最大通态电阻 | Ohms | ||||||
控制参数 | |||||||
控制电压范围 | 3-32VDC | 90-250VAC | |||||
最小关断电压 | 1VDC | 10VAC | |||||
最大输入电流 | 11mA | 5mA | |||||
导通所需最小电流 | 8mA | 2mA | |||||
标称输入阻抗 | 1500 | 60K | |||||
最大导通时间 | 0.08 | 10 | ms | ||||
最大关断时间 | 0.2 | 20 | ms | ||||
基本特性 | |||||||
环境工作温度范围 | -20 to 80°C | °C | |||||
环境贮存温度范围 | -40 to 100°C | °C | |||||
输入至输出绝缘电压 | 4000 | Vrms | |||||
底板绝缘电压 | 2500 | Vrms | |||||
输入至输出最大电容量 | 8 | pF | |||||
开通状态指示 | 红色 | ||||||
重量 | 120 | g |
接线图| WIRING DIAGRAM: | |
外型尺寸(单位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): | |
注意事项 | Precautions: |
1、用于感性负载时必须加抑制电路,推荐工作电压需降额使用。 2、继电器选型时,请特别注意负载的工作电流及环境温度。满负载工作时需添加足够的散热器或采取其它有效的散热措施。 3、继电器工作时产生的热量需要通过继电器的底板散出,安装时请注意继电器与散热器配合紧密、安装要牢固,且结合面应涂上导热硅脂。 4、输出接线柱与负载链接松弛时,通电时的发热会导致产品烧毁,以下产品接线时螺钉的推荐安装:输入端螺钉安装力矩为0.9-1.1Nm,输出端螺钉安装力矩为1.7-2.2Nm,过大力矩会损坏继电器内部元件。 |