开云app入口下载- 开云(中国)有限公司

故障监测型固态继电器 SOD865180 系列

——

产品型号:
替换型号参考: SOD865180

introduction介绍

——

打印本文             

• 额定电流10,25,40安培
• 输出电压24-380 VAC
• 双向可控硅开关元件输出(阻性负载)
• LED输入状态指示灯
• 提供IP20触摸防护罩
• 螺丝或快速端子接线

描述 数值 单位
Characteristic Value Unit
输出参数 | OUTPUT SPECIFICATIONS    
工作电压Operating Voltage (47-63Hz) 24-280 Vrms
瞬时过电压 | Transient Overvoltage   Vpk
断开状态时最大漏电流 | Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage   mArms
断开状态时最小dv/dt | Static off-state dv/dt (Ta =25°C)   Vµs
最大负载电流 | Maximum Load Current   Arms
最小负载电流 | Minimum Load Current   mArms
1周期浪涌电流 | 1 cycle surge current (50Hz)   A
导通状态时最大压降 | Forward Voltage Drop ( Ta = 25°C)   Vpk
熔断用最大I2t | I2t (50Hz, 1/2 cycle)   A2s
结至基板热阻 | Thermal Resistance Junction to baseplate (Rjb)   A2s
最小散热器环境 | Minimum heat sink @ Ambient(for max current = °C/W & Ta)   °C/W
输入参数 | INPUT SPECIFICATIONS    
控制电压范围 | Input Voltage Range 3-32 VDC
最大导通电压 | Minimum Turn-On Voltage   VDC
最小关断电压 | Drop out Voltage   VDC
最大输入电流 | Maximum Input Current   mA
导通所需最小电流 | Minimum input current (for on-state)   mA
标称输入阻抗 | Input Resistance    
最大导通时间 | Turn-on time   ms
最大关断时间 | Turn-off time   ms
基本特性 | GENERAL SPECIFICATIONS    
环境工作温度范围 | Ambient Operating Temperature Range   °C
环境贮存温度范围 | Ambient Storage Temperature Range   °C
输入至输出绝缘电压 | Input to output isolation   Vrms
底板绝缘电压 | Input/output to ground isolation   Vrms
输入至输出最大电容量 | Input to output capacitance   pF
开通状态指示 | Status Indicating Display    
重量 | Weight (typical)   g



Copyright © 2001-2021 开云app入口下载- 开云. 浙ICP备19047829号-1
Baidu
sogou